|
|
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| imballaggio standard: | Pallet con il film plastico |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 4000 tonnellate/tonnellate al mese |
| Nome: | Granuli di EPDM |
| Materiali: | EPDM polimeri, carbonati di calcio, olio addolcitore della gomma, pigmenti |
| Contenuto di polimeri: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Colore: | Blu |
| Norme | WA, FIFA,GB36146-2018,REACH |
√ non tossico
√ resistenza agli UV e alle intemperie
√ antiscivolo
√ Protezione efficace
√ durevole
√ Facile manutenzione
![]()
![]()
Certificato
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Negoziabile |
| prezzo: | negotiable |
| imballaggio standard: | Pallet con il film plastico |
| Periodo di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 4000 tonnellate/tonnellate al mese |
| Nome: | Granuli di EPDM |
| Materiali: | EPDM polimeri, carbonati di calcio, olio addolcitore della gomma, pigmenti |
| Contenuto di polimeri: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Colore: | Blu |
| Norme | WA, FIFA,GB36146-2018,REACH |
√ non tossico
√ resistenza agli UV e alle intemperie
√ antiscivolo
√ Protezione efficace
√ durevole
√ Facile manutenzione
![]()
![]()
Certificato
![]()
![]()
![]()
![]()