|
|
| MOQ: | 100kg |
| prezzo: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| imballaggio standard: | Borsa CATY o personalizzata |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 giorni/1 tonnellata |
| Sistema di piste | Pista da corsa a sandwich |
|---|---|
| Superficie | Diffusione |
| Struttura | Base di granuli SBR + Rivestimento resistente all'usura + Granuli di gomma EPDM diffusi |
| Spessore | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, ecc. |
| Certificazione |
|
| Mostre |
|
| Applicazione |
|
| Tipo di prodotto | Capacità annuale |
|---|---|
| Produzione di granuli di gomma | 50.000 tonnellate/anno |
| Produzione di tappeti e fogli | 5 milioni di m²/anno |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| prezzo: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| imballaggio standard: | Borsa CATY o personalizzata |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 giorni/1 tonnellata |
| Sistema di piste | Pista da corsa a sandwich |
|---|---|
| Superficie | Diffusione |
| Struttura | Base di granuli SBR + Rivestimento resistente all'usura + Granuli di gomma EPDM diffusi |
| Spessore | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, ecc. |
| Certificazione |
|
| Mostre |
|
| Applicazione |
|
| Tipo di prodotto | Capacità annuale |
|---|---|
| Produzione di granuli di gomma | 50.000 tonnellate/anno |
| Produzione di tappeti e fogli | 5 milioni di m²/anno |