|
|
| MOQ: | 100kg |
| prezzo: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| imballaggio standard: | Borsa CATY o personalizzata |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 giorni/1 tonnellata |
| Sistema di tracciato | pista da sandwich |
|---|---|
| Superficie | Trasmissione |
| Struttura | Base di granuli SBR + Rivestimento di usura + Granuli di gomma EPDM Broadcast |
| Spessore | 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, ecc. |
| Certificazione |
|
| Vitrine |
|
| Applicazione |
|
| Tipo di prodotto | Capacità annuale |
|---|---|
| Produzione di granuli di gomma | 50,000 tonnellate/anno |
| Produzione di tappetini e lenzuola | 5 milioni di m2/anno |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| prezzo: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| imballaggio standard: | Borsa CATY o personalizzata |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 giorni/1 tonnellata |
| Sistema di tracciato | pista da sandwich |
|---|---|
| Superficie | Trasmissione |
| Struttura | Base di granuli SBR + Rivestimento di usura + Granuli di gomma EPDM Broadcast |
| Spessore | 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, ecc. |
| Certificazione |
|
| Vitrine |
|
| Applicazione |
|
| Tipo di prodotto | Capacità annuale |
|---|---|
| Produzione di granuli di gomma | 50,000 tonnellate/anno |
| Produzione di tappetini e lenzuola | 5 milioni di m2/anno |